T-Shirt Size Chart
T-shirt measurement guide: A length, B chest, C sleeve length
SIZE(IN) A. LENGTH B. CHEST C. SLEEVE
S 28" 34"-37" 15 5/8"
M 29" 38"-41" 17"
L 30" 42"-45" 18 1/2"
XL 31" 46"-49" 20"
2XL 32" 50"-53" 21 1/2"
3XL 33" 54"-57" 22 3/4"
4XL 34" 58"-61" 24 1/4"
5XL 35" 62"-65" 25 1/4"
SIZE(CM) A. LENGTH B. CHEST C. SLEEVE
S 71 86.4-94.0 39.7
M 73.7 96.5-104.0 43.2
L 76.2 106.7-114.3 47
XL 78.7 116.8-124.5 50.8
2XL 81.3 127.0-134.6 54.6
3XL 83.8 137.2-144.8 58
4XL 86.4 147.3-155.0 61.5
5XL 89 157.5-165.0 64.3
Regular fit, true to size. Prefer a looser fit to use as a pump cover? We recommend sizing up one or two sizes.